Birliğimiz bünyesinde oluşturduğu makina parkı ile bölgemizdeki üreticilere hizmet vermeye devam etmektedir. Halen makina parkımızda 58 adet makina ve ekipmanın yanı sıra 22 ataşman ile faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.
Birliğimizin yatırım olanaklarının tarım makine ve ekipmanların artırılması yönünde kullanılmasının temel nedeni üreticilerimize dolaylı ekonomik destek verilmesi ile, üreticiler aleyhine her geçen gün artan girdi ve gelirler arasındaki farkın en aza indirilmesine katkı sağlamaktır.
Böylelikle üreticilerin hem yüksek maliyetli tarım makineleri satın alma mecburiyetinden kurtularak girdi maliyetlerini düşürebilmeleri, hem de en az yatırım maliyeti ile en yüksek fayda elde edilerek makinelerin doğru ve etkin kullanımı mümkün olabilmektedir.
Ayrıca, Birliğimiz bünyesinde oluşturulan Araç ve Makina Bakım ve Onarım Merkezinde tüm araç, makina ve ekipmanlarımızın periyodik bakımları ve onarımları personelimiz tarafından yapılarak, faaliyetlerin aksaksız olarak yürütülmesi sağlanmaktadır.
Tarım Makine Ve Ekipmanların Teknik Özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.
Ekipman Adı | Adet |
---|---|
Traktör, John Deere 6250 R | 1 Adet |
Traktör, John Deere 120 M | 1 Adet |
Traktör, John Deere 6125 R Ön yükleyici kepçeli | 1 Adet |
Traktör, Massey Ferguson 8S 245 | 1 Adet |
Traktör, Case Puma 170 | 1 Adet |
Yükleyici, JCB telehandır | 1 Adet |
Silaj paketleme makinası, Komel 1.000 kg.lık | 1 Adet |
Silaj paketleme makinası, Çelikel 1.000 kg.lık | 1 Adet |
Silaj paketleme makinası, Çelikel 500 kg.lık | 1 Adet |
Krone prizmatik balya makinası, 1270 | 1 Adet |
Krone prizmatik balya makinası, 1290 | 1 Adet |
Silindir balya makinası, 365 HTI | 1 Adet |
Katı kemre makinası, 15 tonluk | 1 Adet |
Katı kemre makinası, 10 tonluk | 1 Adet |
Sıvı kemre makinası, 15 tonluk | 1 Adet |
Sıvı kemre makinası, 8 tonluk | 1 Adet |
Sıvı kemre makinası, 20 tonluk | 1 Adet |
Gübre serpme, 900 litre | 1 Adet |
Silaj biçim makinası, Sıra bağımsız | 2 Adet |
Silaj biçim makinası, 4 sıra | 1 Adet |
Balya streç makinası, | 1 Adet |
Tesviye makinesi lazerli, 6 m. | 1 Adet |
Tesviye skreyper, 2 m. | 1 Adet |
Biçim makinası, Önden koşullandırıcılı | 2 Adet |
Ot biçim makinası, Çekilir tip | 2 Adet |
Ot dağıtma makinası, 4 rötarlı | 1 Adet |
Ot toplama makinası, Çift rötarlı | 1 Adet |
Sıvı kemre karıştırıcı, 6 m. | 1 Adet |
Katlanır merdane, 4 m. | 1 Adet |
Katlanır merdane, 6 m. | 1 Adet |
Patlatma, Artiglo 5’li | 1 Adet |
Patlatma, 3,25 m. 7’li | 1 Adet |
Dip kazan, 4 m. 7’li | 1 Adet |
Ara çapa, 7'li gübrelikli | 1 Adet |
İlaçlama, 1000 litre | 1 Adet |
Anıza ekim mibzeri, 24’lü | 1 Adet |
Anıza ekim makinası, Havalı | 1 Adet |
Yonca Ekim Mibzeri, 20'li | 1 Adet |
Diskli vanvey, 4 m. | 1 Adet |
Diskli vanvey, 6 m. | 1 Adet |
Kombine Toprak İşleme, 6 m. | 1 Adet |
Dönerli Pulluk, 6'lı | 1 Adet |
Asistan kepçe, | 2 Adet |
Remork, 22 tonluk Köksal | 1 Adet |
Remork, 8 tonluk Caseli | 2 Adet |
Remork, 7 metre Dorse | 3 Adet |
Forza Toprak İşleme, 4.30 m. | 1 Adet |
Katlanır Tiller Toprak İşleme, 6 m. | 1 Adet |
Dik Rötovatör Toprak İşleme, 4 m. | 2 Adet |
Ataşmanlar | Adet |
Traktör kepçe kovası | 2 Adet |
Traktör kepçe rulo balya | 2 Adet |
Traktör kepçe portlift | 1 Adet |
Traktör kepçe balya şişi | 2 Adet |
Traktör kepçe ızgara kova | 1 Adet |
Traktör denge ağırlığı | 4 Adet |
Asistan kepçe şiş | 1 Adet |
Ön Hidrolik Koşullu Sıyırıcı | 1 Adet |
JCB kepçe kovası | 1 Adet |
JCB rulo balya | 1 Adet |
JCB portlift | 1 Adet |
Önden Koşullandırıcı kar küreme bıçağı | 1 Adet |
Toprak delgi burgusu | 1 Adet |
Santrifüj su pompası | 1 Adet |
Önden süpürme fırçası | 1 Adet |
Mazot Tankeri | 1 Adet |
Ekipman Adı | Üye Fiyatı | Aday Üye Fiyatı | Verilen Hizmet Türü |
---|---|---|---|
Sıvı Kemre Vidanjör | 500 TL | 550 TL | Günlük Kira Bedeli |
Katı Kemre Vidanjör | 550 TL | 600 TL | Günlük Kira Bedeli |
Römork | 400 TL | 450 TL | Günlük Kira Bedeli |
Silaj Biçme | 60 TL | 70 TL | Dönüm Kira Bedeli |
Merdane | 10 TL | 12 TL | Dönüm Kira Bedeli |
Pulluk | 200 TL | 220 TL | Dönüm Kira Bedeli |
Ot Biçme | 70 TL | 75 TL | Dönüm Kira Bedeli |
Ot Toplama | 35 TL | 40 TL | Dönüm Kira Bedeli |
Ot Dağıtma | 35 TL | 40 TL | Dönüm Kira Bedeli |
Ekim | 70 TL | 80 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
Dip Kazan | 160 TL | 170 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
Çizer | 160 TL | 170 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
Forza | 150 TL | 160 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
Tiller | 60 TL | 70 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
Vanvey | 140 TL | 150 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
Apollo | 155 TL | 165 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
Lazerli Tesviye | 1500 TL | 1550 TL | Saat Hizmet Bedeli |
Rotovatör | 170 TL | 180 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
Skreyper | 1500 TL | 1600 TL | Saat Hizmet Bedeli |
Silindir Balya | 170 TL | 180 TL | Tane Hizmet Bedeli |
Balya Streç | 150 TL | 160 TL | Tane Hizmet Bedeli |
Traktör Kepçe | 600 TL | 650 TL | Saat Hizmet Bedeli |
Jcb Yükleyici | 600 TL | 650 TL | Saat Hizmet Bedeli |
Asistan Kepçe | 400 TL | 500 TL | Günlük Kira Bedeli |
Yüklü Nakliye Bedeli | 70 TL | 80 TL | Km Bedeli |
Hizmete Gidiş Bedeli | 20 TL | 25 TL | Km Bedeli |
Prizmatik Balya | 450 TL | 500 TL | Ton Bedeli |
Ot İlaçlama | 30 TL | 40 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
Gübre Serpme | 20 TL | 30 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
Sap Parçalama | 130 TL | 150 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
1000 kg Silaj Paket | 450 TL | 500 TL | Paket Bedeli |
Arpa Ezme Kırma Bedeli | 400 TL | 420 TL | Ton Bedeli |
*Yukarıda yer alan fiyatlar 17 Haziran 2022 tarihi itibariyle geçerlidir.Kur farkı nedeniyle fiyatlarda değişme yaşanabilir.
Cizer Patlatma
Cizer Patlatma
Pinomatik Ekim Mibzeri
Ot Toplama
Anıza Ekİm Hububat
Ot Biçme
Diskli Vanvey
Scraper
Katlanır Merdane
Lazerli Tesviye
JCB Telehandır
Sıvı Kemre
Ot Dağıtma
Silaj Paketleme Makinesi
Silaj Biçme
Atacman Kepce
Yuvarlak Streç
Rulo Balya Makinesi
Kare Balya Makinesi
Katı Kemre Makinesi
22 Ton Römork
Ön Koşullandırmalı Ot Biçme
Dik Rotovatör
7'li Patlatma (Dip Kazan)
Apollo
6’lı Dönerli Pulluk
John Deere 6250 R Traktör
Case Puma 170 Traktör
John Deere 120 M Traktör
John Deere 6125 R Traktör
Massey Ferguson 8S Traktör
Birliğimiz, 2016 yılında yürüttüğü faaliyetlerin bir kısmını gerçekleştirmek üzere, Merzifon ilçesi Yolüstü Köyü'nde 12 yıl süreyle kiraladığı 14 dekarlık arazi üzerinde yeni bir tesis kurdu.
Kurulumu tamamlanan bir adet 250 KWA trafo ile bir adet 80 tonluk 3x16 metre Zemin Üstü Tam Elektronik Kantar ile tesisin elektrik ve tartım ihtiyaçları karşılandı.
Bölgemizde ekimi yapılan silajlık mısırları paketleyerek üreticilerimizin kullanımına sunmak ve 500 ve 1.000 kiloluk 2 adet silaj paketleme sistemini en verimli şekilde kullanmak amacıyla, Ağustos 2016'da yer altı elektrik hattı çekildi ve zemin hazırlığı için 2.300 metre kare alanın saha betonu dökümü yapıldı. Tesiste kullanılacak olan 500 ve 1.000 kiloluk 2 adet silaj paketleme sisteminin üzeri kapatıldı.
Böylece, ilk kez 2016 yılı hasat sezonunda, üreticilerle yapılan sözleşmeli ekim ile sağlanan ürün kullanılarak, 9.000 ton civarında mısır silajı paketlenerek Amasya bölgesine ve ülkemizin diğer illerine satışı yapıldı.
Paketlenen silajların depolanmasında arazideki boş alanlar kullanıldı.
Silaj paketleme faaliyetlerinin gelişmesi ve yeni makina ve ekipmanların satın alınması ile birlikte arazide ve tesiste yonca, arpa, fiğ vb. yem bitkilerinin silajı yapılmaya başlandı. Üreticilerden talep geldiğinde, üreticilerimiz tarafından elde edilen ürünler de tesiste paketlenmeye başladı.
2017 yılında, aynı tesise Birlik makina parkı, araç ve makina bakım ve onarım kısmı, yem ana satış deposu, ürün satış deposu, araç yıkama yeri ve yemekhane inşa edilerek faaliyetlerimizin bir kısmı bu tesisten yürütülmeye başladı. Birlikte bulunan tüm tarım araç, makina ve ekipmanları bu tesise taşındı.
Tüm araç ve makinalarımızın periyodik bakım ve onarımları bu tesiste kendi personelimiz tarafından yapılmaya başlandı.