Birliğimiz bünyesinde oluşturduğu makine parkı ile bölgemizdeki üreticilere hizmet vermeye devam etmektedir. Halen makine parkımızda 60 adet makine ve ekipmanın yanı sıra 25 ataşman ile faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.
Birliğimizin yatırım olanaklarının tarım makine ve ekipmanların artırılması yönünde kullanılmasının temel nedeni üreticilerimize dolaylı ekonomik destek verilmesi ile, üreticiler aleyhine her geçen gün artan girdi ve gelirler arasındaki farkın en aza indirilmesine katkı sağlamaktır.
Böylelikle üreticilerin hem yüksek maliyetli tarım makineleri satın alma mecburiyetinden kurtularak girdi maliyetlerini düşürebilmeleri, hem de en az yatırım maliyeti ile en yüksek fayda elde edilerek makinelerin doğru ve etkin kullanımı mümkün olabilmektedir.
Ayrıca, Birliğimiz bünyesinde oluşturulan Araç ve Makine Bakım ve Onarım Merkezinde tüm araç, makine ve ekipmanlarımızın periyodik bakımları ve onarımları personelimiz tarafından yapılarak, faaliyetlerin aksaksız olarak yürütülmesi sağlanmaktadır.
Tarım Makine Ve Ekipmanların Teknik Özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.
| Ekipman Adı | Adet |
|---|---|
| John Deere 6250 R | 1 adet |
| John Deere 120 M | 1 adet |
| John Deere 6125 R Ön Yükleyici Kepçeli | 1 adet |
| Massey Ferguson S 8740 | 1 adet |
| Case Puma 170 | 1 adet |
| Jcb Telehandler | 1 adet |
| Komel Silaj Paketleme Makinesi 1.000 Kg. | 1 adet |
| Komel Silaj Paketleme Makinesi 1.200 Kg. | 1 adet |
| Çelikel Silaj Paketleme Makinesi 500 Kg. | 1 adet |
| Krone 1270 Prizmatik Balya Makinesi | 1 adet |
| Krone 1290 Prizmatik Balya Makinesi | 1 adet |
| Maschio 365 HTI Silindir Balya Makinesi | 1 adet |
| 10 Ton Katı Kemre Makinesi | 1 adet |
| 15 Ton Katı Kemre Makinesi | 1 adet |
| 8 Ton Sıvı Kemre Makinesi | 1 adet |
| 15 Ton Sıvı Kemre Makinesi | 1 adet |
| 20 Ton Sıvı Kemre Makinesi | 1 adet |
| 900 Litre Gübre Serpme | 1 adet |
| Sıra Bağımsız Silaj Biçim Makinesi | 2 adet |
| 4 Sıra Silaj Biçim Makinesi | 1 adet |
| Balya Streç Makinesi, | 1 adet |
| 6 Metre Lazerli Tesviye Makinesi | 1 adet |
| 2 Metre Skreyper Tesviye | 1 adet |
| Önden Koşullandırıcılı Ot Biçim Makinesi | 2 adet |
| Çekilir Tip Ot Biçim Makinesi | 2 adet |
| 4 Rötarlı Ot Dağıtma Makinesi | 2 adet |
| Çift Rötarlı Ot Toplama Makinesi | 3 adet |
| 6 Metre Sıvı Kemre Karıştırıcı | 1 adet |
| 4 Metre Katlanır Merdane | 1 adet |
| 6 Metre Katlanır Merdane | 1 adet |
| Artiglo 5’Li Patlatma | 1 adet |
| İlgi 3,25 Metre 7'Li Patlatma | 1 adet |
| 4 Metre 7’Li Dip Kazan | 1 adet |
| 7'Li Gübrelikli Ara Çapa | 1 adet |
| 1000 Litre İlaçlama | 1 adet |
| 24’Lü Anıza Ekim Mibzeri | 1 adet |
| Havalı Anıza Ekim Makinesi | 1 adet |
| 20'Li Yonca Ekim Mibzeri | 1 adet |
| 4 Metre Diskli Vanvey | 1 adet |
| 6 Metre Diskli Vanvey | 1 adet |
| Apollo 6 Metre Kombine Toprak İşleme | 1 adet |
| 6'Lı Dönerli Pulluk | 1 adet |
| 22 Ton Köksal Remork | 1 adet |
| 8 Ton Caselli Remork | 2 adet |
| 7 Metre Dorse Remork | 3 adet |
| 4.30 Metre Forza Toprak İşleme | 1 adet |
| 6 Metre Katlanır Tiller Toprak İşleme | 1 adet |
| 4 Metre Dik Rötovatör Toprak İşleme | 2 adet |
| Yem Karma | 1 adet |
| Balya Makinesi | 1 adet |
| Ataşmanlar | Adet |
| Asistan Kepçe | 2 adet |
| Traktör Kepçe Kovası | 2 adet |
| Traktör Kepçe Rulo Balya Ataşmanı | 2 adet |
| Traktör Kepçe Portlift | 1 adet |
| Traktör Kepçe Balya Şişi | 2 adet |
| Traktör Kepçe Izgara Kova | 1 adet |
| Traktör Denge Ağırlığı | 4 adet |
| Asistan Kepçe Şiş | 1 adet |
| Ön Hidrolik Koşullu Sıyırıcı | 1 adet |
| Jcb Kepçe Kovası | 1 adet |
| Jcb Rulo Balya | 1 adet |
| Jcb Portlift | 1 adet |
| Önden Koşullandırıcı Kar Küreme Bıçağı | 1 adet |
| Toprak Delgi Burgusu | 2 adet |
| Santrifüj Su Pompası | 1 adet |
| Önden Süpürme Fırçası | 1 adet |
| Mazot Tankeri | 1 adet |
Ortak Tarım Makine Parkı Fiyat Listesi
| Ekipman Adı | Üye Fiyatı | Aday Üye Fiyatı | Verilen Hizmet Türü |
|---|---|---|---|
| SIVI KEMRE | 1375 TL | 1650 TL | GÜNLÜK KİRA BEDELİ |
| KATI KEMRE | 2100 TL | 2520 TL | GÜNLÜK KİRA BEDELİ |
| REMORK | 1400 TL | 1680 TL | GÜNLÜK KİRA BEDELİ |
| PULLUK | 560 TL | 675 TL | DÖNÜM HİZMET BEDELİ |
| SİLAJ BİÇME | 1060 TL | 1275 TL | DÖNÜM HİZMET BEDELİ |
| MERDANE | 130 TL | 160 TL | DÖNÜM HİZMET BEDELİ |
| OT BİÇME | 250 TL | 300 TL | DÖNÜM HİZMET BEDELİ |
| OT TOPLAMA | 150 TL | 180 TL | DÖNÜM HİZMET BEDELİ |
| OT DAĞITMA | 150 TL | 180 TL | DÖNÜM HİZMET BEDELİ |
| EKİM | 250 TL | 300 TL | DÖNÜM HİZMET BEDELİ |
| DİP KAZAN | 500 TL | 600 TL | DÖNÜM HİZMET BEDELİ |
| ÇİZER | 430 TL | 520 TL | DÖNÜM HİZMET BEDELİ |
| FORZA | 430 TL | 520 TL | DÖNÜM HİZMET BEDELİ |
| TİLLER | 210 TL | 250 TL | DÖNÜM HİZMET BEDELİ |
| VANVEY | 350 TL | 420 TL | DÖNÜM HİZMET BEDELİ |
| APOLLO | 460 TL | 550 TL | DÖNÜM HİZMET BEDELİ |
| LAZERLİ TESVİYE | 5200 TL | 6240 TL | SAAT HİZMET BEDELİ |
| ROTOVATÖR | 460 TL | 550 TL | DÖNÜM HİZMET BEDELİ |
| SKREYPER | 5200 TL | 6240 TL | SAAT HİZMET BEDELİ |
| SİLİNDİR BALYA | 415 TL | 500 TL | TANE HİZMET BEDELİ |
| BALYA STREÇ | 415 TL | 500 TL | TANE HİZMET BEDELİ |
| TRAKTÖR KEPÇE | 2000 TL | 2400 TL | SAAT HİZMET BEDELİ |
| JCB | 2500 TL | 3000 TL | SAAT HİZMET BEDELİ |
| ASİSTAN KEPÇE | 825 TL | 990 TL | GÜNLÜK KİRA BEDELİ |
| YÜKLÜ NAKLİYE BEDELİ | 170 TL | 205 TL | KM BEDELİ |
| HİZMETE GİDİŞ BEDELİ | 60 TL | 70 TL | KM BEDELİ |
| PRİZMATİK BALYA 120 x 90 | 1720 TL | 2065 TL | TON BEDELİ |
| PRİZMATİK BALYA 120 x 70 | 1720 TL | 2065 TL | TON BEDELİ |
| 1000 KG SİLAJ PAKET | 875 TL | 1050 TL | PAKET FİYATI |
| OT İLAÇLAMA | 80 TL | 95 TL | DÖNÜM HİZMET BEDELİ |
| GÜBRE SERPME | 80 TL | 95 TL | DÖNÜM HİZMET BEDELİ |
| SAP PARÇALAMA | 345 TL | 415 TL | DÖNÜM HİZMET BEDELİ |
*Yukarıda yer alan fiyatlar 16 Mart 2026 tarihi itibariyle geçerlidir.Kur farkı nedeniyle fiyatlarda değişme yaşanabilir.
Cizer Patlatma
Cizer Patlatma
Pinomatik Ekim Mibzeri
Ot Toplama
Anıza Ekİm Hububat
Ot Biçme
Diskli Vanvey
Scraper
Katlanır Merdane
Lazerli Tesviye
JCB Telehandır
Sıvı Kemre
Ot Dağıtma
Silaj Paketleme Makinesi
Silaj Biçme
Atacman Kepce
Yuvarlak Streç
Rulo Balya Makinesi
Kare Balya Makinesi
Katı Kemre Makinesi
22 Ton Römork
Ön Koşullandırmalı Ot Biçme
Dik Rotovatör
7'li Patlatma (Dip Kazan)
Apollo
6’lı Dönerli Pulluk
John Deere 6250 R Traktör
Case Puma 170 Traktör
John Deere 120 M Traktör
John Deere 6125 R Traktör
Massey Ferguson 8740S Traktör
Birliğimiz, 2016 yılında yürüttüğü faaliyetlerin bir kısmını gerçekleştirmek üzere, Merzifon ilçesi Yolüstü Köyü'nde 12 yıl süreyle kiraladığı 14 dekarlık arazi üzerinde yeni bir tesis kurdu.
Kurulumu tamamlanan bir adet 250 KWA trafo ile bir adet 80 tonluk 3x16 metre Zemin Üstü Tam Elektronik Kantar ile tesisin elektrik ve tartım ihtiyaçları karşılandı.
Bölgemizde ekimi yapılan silajlık mısırları paketleyerek üreticilerimizin kullanımına sunmak ve 500 ve 1.000 kiloluk 2 adet silaj paketleme sistemini en verimli şekilde kullanmak amacıyla, Ağustos 2016'da yer altı elektrik hattı çekildi ve zemin hazırlığı için 2.300 metre kare alanın saha betonu dökümü yapıldı. Tesiste kullanılacak olan 500 ve 1.000 kiloluk 2 adet silaj paketleme sisteminin üzeri kapatıldı.
Böylece, ilk kez 2016 yılı hasat sezonunda, üreticilerle yapılan sözleşmeli ekim ile sağlanan ürün kullanılarak, 9.000 ton civarında mısır silajı paketlenerek Amasya bölgesine ve ülkemizin diğer illerine satışı yapıldı.
Paketlenen silajların depolanmasında arazideki boş alanlar kullanıldı.
Silaj paketleme faaliyetlerinin gelişmesi ve yeni makine ve ekipmanların satın alınması ile birlikte arazide ve tesiste yonca, arpa, fiğ vb. yem bitkilerinin silajı yapılmaya başlandı. Üreticilerden talep geldiğinde, üreticilerimiz tarafından elde edilen ürünler de tesiste paketlenmeye başladı.
2017 yılında, aynı tesise Birlik makine parkı, araç ve makine bakım ve onarım kısmı, yem ana satış deposu, ürün satış deposu, araç yıkama yeri ve yemekhane inşa edilerek faaliyetlerimizin bir kısmı bu tesisten yürütülmeye başladı. Birlikte bulunan tüm tarım araç, makine ve ekipmanları bu tesise taşındı.
Tüm araç ve makinelarimizin periyodik bakım ve onarımları bu tesiste kendi personelimiz tarafından yapılmaya başlandı.