Birliğimizin süt toplama araçları ile Merzifon ve Suluova Merkez'lerine getirilen sütler her gün birliğin yıllık süt alım ihalesini kazanan firma araçları tarafından alınmaktadır. Birlik merkezlerine gelen tüm süt numulerine günlük olarak tahlil yapılmakta ve sonuçlar kontrol edilmektedir. Halen günlük 50 ton çiğ süt satışı yapılmaktadır.



Amasya DSYB üreticilerinin işletmelerinde üretmiş olduğu sütlerden üretilen, Süt Tozu ve Krema ürünlerimiz toptan olarak Amesia Gıda markası ile satışı gerçekleştirilmektedir.
| Ürün Adı | Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|---|
| Krema kg | 200 TL |
| Süt Tozu kg | 95,95 TL |
Krema ve Süt Tozu siparişleriniz için:
Edanur ŞEKER
Tel.: 90 533 581 24 04
E-posta: eseker@amesia.com.tr
Üyelerimizin ihtiyaçlarını yerinde karşılamak maksadıyla il genelinde kurulan satış noktalarında yem, yem katkı maddeleri, tohum ve bazı gıda maddeleri satışı yapılmaktadır.







Amasya ilimizde 2022 yılı içerisinde üyelerimize 15 792 ton Kesif yem satışı yapılmıştır.
Yem firmaları arasında Pro Yem, Ankara Yem ve Arasa Yem ile 2022 yılında sözleşmeler yapılarak çalışmamıza devam etmekteyiz. Amasya ilinin bütün ilçelerinde yem depolarımız olup 30 adet köy depolarımızla da üye üreticilerimizin yem taleplerini karşılamaya devam etmekteyiz.
Yem ve ürün siparişleriniz için:
Ahmet ALTUNKAYNAK
Tel.: 90 543 233 47 48
E-posta: aaltunkaynak@amasyadsyb.org
Birliğimiz vasıtasıyla düve satın almak isteyen üreticilerimiz düve alımlarını doğrudan Birliğimiz yoluyla yapacaktır. Üreticilerden düve teminini ve fiyat belirleme işlemlerini Birliğimiz gerçekleştirecektir.
Düve alımı yapacak kişiler her konuda Birliğimiz personeli ile görüşecektir.
Gebe düve satış işleminde aşağıda belirtilen sabit fiyatlar geçerli olacaktır (Hizmet bedeli dahil):
| Düve ırkı | Fiyatı (TL - Belgeli) | Fiyatı (TL - Belgesiz) |
|---|---|---|
| Holstein | 150.000 + KDV | 140.000 + KDV |
| Simental | 150.000 + KDV | 140.000 + KDV |
| Montofon | 150.000 + KDV | 140.000 + KDV |
Düve satışlarında uygulanacak faaliyetler:
*Yukarıda yer alan tüm kural ve fiyatlar 23 Mayıs 2024 tarihi itibariyle geçerlidir.
Düve satışı için:
Okan OYAN
Tel.: 90 531 992 55 97
E-posta: ooyan@amasyadsyb.org








Etlerimizin tamamı kendi üreticilerimizin yetiştirdikleri erkek sığırlardan elde edilmektedir. Karkas kesim fiyatımız üyelerimiz için 26.11.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 580 TL'dir.
Toptan Fiyatlarımız
| Ürün | Kg Fiyatı | Stok Durumu |
|---|---|---|
| Amesia Donuk Kıyma | 758,61TL + KDV | Var |
| Amesia Donuk Kuşbaşı | 812,56 TL + KDV | Var |
| Amesia Donuk Kontrfile | 991,44 TL + KDV | Var |
| Amesia Donuk Bonfile | 1804,98TL + KDV | Var |
| Amesia Donuk Antrikot | 1223,63TL + KDV | Var |
| Amesia Donuk But | 627,38 TL + KDV | Var |
| Amesia Donuk Orta Kemikli Kısa But | 641,03TL + KDV | Var |
| Amesia Donuk Antrikot Pastırma | 1610,61TL + KDV | Var |
| Amesia Donuk Kontrfile Pastırma | 1443,95 TL + KDV | Var |
| Amesia Donuk Dana Eti Kavurma | 1466,97TL + KDV | Var |
| Amesia Dana Sucuk (Isıl İşlem) | 812,00 TL + KDV | Var |
| Amesia İlikli Dana Kemik | 25 TL + KDV | Var |
| Osso Buco | 699,78TL + KDV | Var |
| Hamburger Köfte | 847,37 TL + KDV | Var |
Et Ürünü Satışlarımız İçin:
Okan OYAN (Amesia Et Sorumlusu)
Tel.: 90 531 992 55 97
E-posta: ooyan@amasyadsyb.org

Birliğimiz, bünyesinde görev yapan veteriner hekim ve suni tohumlama teknisyenleri vasıtasıyla suni tohumlama faaliyetlerini yürütmektedir. 2022 yılında Birlik personeli tarafından 11.492 adet suni tohumlama yapılmıştır.
| Boğa Adı | Irkı | Soy Kütüğü No | Üyelerimize Fiyat | Aday Üyelerimize Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| ALLOY | MONTOFON | US197671 | 800 TL | 850 TL |
| ARNİCA | NORMANDE | FR5006568986 | 800 TL | 850 TL |
| ASPEKT PAVAS | ANGUS | CZ797425032 | 1000 TL | 1050 TL |
| BARBAR Z PECINA | ANGUS | CZ937966031 | 800 TL | 850 TL |
| BEYHAN | SİMENTAL | TR191361830 | 800 TL | 850 TL |
| CERESIO | SİYAH ALACA | IT12990068080 | 800 TL | 850 TL |
| CHANDON | SİYAH ALACA | IT1990948753 | 800 TL | 850 TL |
| ÇAY | SİYAH ALACA | TR390061C | 800 TL | 850 TL |
| DAPPER DİŞİ | SİYAH ALACA | US3132352920 | 1700 TL | 1750 TL |
| DEKE DİŞİ | SİYAH ALACA | US3149514250 | 1900 TL | 1950 TL |
| DERMOTSTOWN MAGNIFICIENT | SİMENTAL | IE218457370653 | 1000 TL | 1050 TL |
| DETTY DİŞİ | SİYAH ALACA | US3132352919 | 1700 TL | 1750 TL |
| DİŞİ MELARRY RESOLVE | SİYAH ALACA | US3144934524 | 1900 TL | 1950 TL |
| DOOLEY NAZZY | CHAROLAIS | GB171698200110 | 1000 TL | 1050 TL |
| DRIVE DİŞİ | SİYAH ALACA | US3208834954 | 2200 TL | 2250 TL |
| EUROPEEN | CHAROLAIS | FR4145198715 | 900 TL | 950 TL |
| EXCALİBUR | ANGUS | IE213541210746 | 1000 TL | 1050 TL |
| FOCH | CHAROLAIS | FR7939941691 | 1000 TL | 1050 TL |
| FOLDEN | NORMANDE | FR5335453034 | 800 TL | 850 TL |
| GALAXY ISY | NORMANDE | FR5008775940 | 800 TL | 850 TL |
| GERD | HEREFORD | CZ607140042 | 1000 TL | 1050 TL |
| GO-FARM MIURA | SİYAH ALACA | IT19991486573 | 1000 TL | 1050 TL |
| GS ARISTO | MONTOFON | AT590696938 | 1000 TL | 1050 TL |
| GS ETAT | SİMENTAL | AT869920438 | 1000 TL | 1050 TL |
| GS HILLYBILL | SİMENTAL | AT982854338 | 1100 TL | 1150 TL |
| GS HUVİ | MONTOFON | AT317093322 | 1000 TL | 1050 TL |
| GS MYDREAM | SİMENTAL | AT849695769 | 1300 TL | 1350 TL |
| GS VIGOR | SİMENTAL | AT849026729 | 900 TL | 950 TL |
| GÜCÜMOĞLU | SİMENTAL | TR051281672 | 900 TL | 950 TL |
| HADES | LİMUSİN | FR2424552689 | 800 TL | 850 TL |
| HAKKARİ | SİMENTAL | IT30990414447 | 1000 TL | 1050 TL |
| HALENTIN | SİMENTAL | AT502533788 | 1000 TL | 1050 TL |
| HARDROCK | MONTOFON | DE353570 | 800 TL | 850 TL |
| HARMONİ | SİMENTAL | TR161391571 | 800 TL | 850 TL |
| HARRİCO | BELÇİKA MAVİSİ | BE558980302 | 1000 TL | 1050 TL |
| HELMET DİŞİ | SİYAH ALACA | US3250768753 | 1900 TL | 1950 TL |
| HELUX | MONTBELİARDE | FR7120053828 | 1000 TL | 1050 TL |
| HERZFEUER | SİMENTAL | DE854333 | 900 TL | 950 TL |
| HİLAL | JERSEY | TR06575200 | 800 TL | 850 TL |
| HİTİT | SİMENTAL | TR191290746 | 900 TL | 950 TL |
| HURRICANE | LİMUSİN | IT98990400805 | 1000 TL | 1050 TL |
| IŞIK | SİYAH ALACA | TR01785539 | 800 TL | 850 TL |
| JENKINS | SİYAH ALACA | US64410464 | 900 TL | 950 TL |
| JIVAROS | NORMANDE | FR7273830794 | 800 TL | 850 TL |
| JUSTO | LİMUSİN | IT056990144389 | 1000 TL | 1050 TL |
| KAHYA | SİYAH ALACA | TR01835201 | 800 TL | 850 TL |
| KARLUK | JERSEY | TR06657311 | 900 TL | 950 TL |
| KEN | HEREFORD | DE0540920511 | 1000 TL | 1050 TL |
| KHE KUBRICK | SİYAH ALACA | DE1504274055 | 1000 TL | 1050 TL |
| KİMBO | MONTOFON | CH120077129960 | 800 TL | 850 TL |
| KORAY | CHAROLAIS | TR032077598 | 800 TL | 850 TL |
| KUBİLAY | MONTOFON | TR421698013 | 800 TL | 850 TL |
| LIMA | NORMANDE | FR4948130227 | 800 TL | 850 TL |
| MACARON | SİMENTAL | IT93990263643 | 1100 TL | 1150 TL |
| MALKOÇ | SİMENTAL | TR191361818 | 800 TL | 850 TL |
| MELARRY RESOLVE | SİYAH ALACA | US3144934524 | 1000 TL | 1050 TL |
| MONUMENTAL | SİMENTAL | DE171790 | 900 TL | 950 TL |
| NATUREL | MONTOFON | FR2136056555 | 800 TL | 850 TL |
| NAVES | LİMUSİN | FR1941033810 | 1000 TL | 1050 TL |
| NEKFEU | MONTBELİARDE | FR2523746911 | 1000 TL | 1050 TL |
| NORWAY | SİMENTAL | IE212130080716 | 1000 TL | 1050 TL |
| ODESZA | JERSEY | US3242639203 | 2200 TL | 2250 TL |
| ORIENT | SİYAH ALACA | FR1452673177 | 800 TL | 850 TL |
| ORTOLAN | MONTOFON | FR2139261958 | 900 TL | 950 TL |
| PAKDİL | MONTOFON | TR421490529 | 800 TL | 850 TL |
| PARALLEL | SİYAH ALACA | DE0358110848 | 1000 TL | 1050 TL |
| PARALLEL DİŞİ | SİYAH ALACA | DE0358110848 | 2200 TL | 2250 TL |
| PASS | HEREFORD | FR5455594819 | 1100 TL | 1150 TL |
| RANGER | SİMENTAL | IE225210610261 | 1000 TL | 1050 TL |
| REDKISS | KIRMIZI HOLSTIEN | DE0541006763 | 800 TL | 850 TL |
| REPEAT | MONTBELİARDE | FR4320817297 | 1100 TL | 1150 TL |
| RHALA EX BENACO | SİYAH ALACA | NL668319540 | 900 TL | 950 TL |
| SEÇKİN | SİYAH ALACA | TR22315340 | 800 TL | 850 TL |
| SEMİH | SİYAH ALACA | TR45995667 | 1000 TL | 1050 TL |
| SHARADEN NAVAS | HEREFORD | GB304633200757 | 1100 TL | 1150 TL |
| ŞENER | CHAROLAIS | TR191308081 | 800 TL | 850 TL |
| TEDDY | ANGUS | US19866674 | 1900 TL | 1950 TL |
| TOPSPEED REDSAMBA | KIRMIZI HOLSTIEN | NL634213559 | 1000 TL | 1050 TL |
| UFALY | SİMENTAL | CZ000158626064 | 1000 TL | 1050 TL |
| ÜNVER | SİYAH ALACA | TR10115889 | 800 TL | 850 TL |
| VATANSEVER | SİMENTAL | TR191361838 | 800 TL | 850 TL |
| VELOCE | BELÇİKA MAVİSİ | BE260938630 | 1000 TL | 1050 TL |
| VINCENTE | PIEMONTESE | IT4991337028 | 800 TL | 850 TL |
| WESER | SİMENTAL | AT261337722 | 1000 TL | 1050 TL |
| WILDSTEIG | SİMENTAL | DE186943 | 800 TL | 850 TL |
| YAĞIZ | ANGUS | TR051270738 | 800 TL | 850 TL |
| ZENZERO | SİMENTAL | IT30990414542 | 1000 TL | 1050 TL |
| ZORRO | SİMENTAL | CZ825496031 | 1000 TL | 1050 TL |
* 02.09.2025 TARİHİ İTİBARİYLE BOĞA SPERMALARI UYGULAMA FİYAT LİSTESİDİR.
TEKRARLAYAN UYGULAMALARDA İNDİRİM YAPILMAYACAKTIR.
Daha fazla bilgi için:
Cem Çağdaş ARKÖSE(Amasya DSYB Müdürü)
Tel.: 90 533 404 71 12
E-posta: carkose@amasyadsyb.org




| Ekipman Adı | Üye Fiyatı | Aday Üye Fiyatı | Verilen Hizmet Türü |
|---|---|---|---|
| Sıvı Kemre Vidanjör | 1100 TL | 1650 TL | Günlük Kira Bedeli |
| Katı Kemre Vidanjör | 1375 TL | 1650 TL | Günlük Kira Bedeli |
| Römork | 1100 TL | 1320 TL | Günlük Kira Bedeli |
| Silaj Biçme | 850 TL | 900 TL | Dönüm Kira Bedeli |
| Merdane | 85 TL | 95 TL | Dönüm Kira Bedeli |
| Pulluk | 375 TL | 420 TL | Dönüm Kira Bedeli |
| Ot Biçme | 175 TL | 185 TL | Dönüm Kira Bedeli |
| Ot Toplama | 110 TL | 120 TL | Dönüm Kira Bedeli |
| Ot Dağıtma | 110 TL | 120 TL | Dönüm Kira Bedeli |
| Ekim | 165 TL | 195 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
| Dip Kazan | 330 TL | 360 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
| Çizer | 285 TL | 300 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
| Forza | 285 TL | 300 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
| Tiller | 135 TL | 145 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
| Vanvey | 230 TL | 245 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
| Apollo | 305 TL | 320 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
| Lazerli Tesviye | 3465 TL | 3850 TL | Saat Hizmet Bedeli |
| Rotovatör | 305 TL | 320 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
| Skreyper | 3465 TL | 3850 TL | Saat Hizmet Bedeli |
| Silindir Balya | 330 TL | 350 TL | Tane Hizmet Bedeli |
| Balya Streç | 330 TL | 350 TL | Tane Hizmet Bedeli |
| Traktör Kepçe | 1430 TL | 1540 TL | Saat Hizmet Bedeli |
| Jcb Yükleyici | 1650 TL | 1760 TL | Saat Hizmet Bedeli |
| Asistan Kepçe | 660 TL | 770 TL | Günlük Kira Bedeli |
| Yüklü Nakliye Bedeli | 135 TL | 145 TL | Km Bedeli |
| Hizmete Gidiş Bedeli | 45 TL | 50 TL | Km Bedeli |
| Prizmatik Balya (120 x 90) | 1375 TL | 1485 TL | Ton Bedeli |
| Prizmatik Balya (120 x 70) | 1375 TL | 1485 TL | Ton Bedeli |
| Ot İlaçlama | 55 TL | 65 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
| Gübre Serpme | 55 TL | 65 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
| Sap Parçalama | 275 TL | 285 TL | Dönüm Hizmet Bedeli |
| 1000 kg Silaj Paket | 700 TL | 750 TL | Paket Bedeli |
| Arpa Ezme Kırma Bedeli | 1000 TL | 1000 TL | Ton Bedeli |
*Yukarıda yer alan fiyatlar 01 Eylül 2025 tarihi itibariyle geçerlidir.Kur farkı nedeniyle fiyatlarda değişme yaşanabilir.




| Ürün | Üye Fiyatı | Aday Üye Fiyatı | Durumu |
|---|---|---|---|
| Saman | 3500 TL | 3700 TL | - |
| Kuru Yonca | - | - | - |
| Mısır Slajı | 4000 TL | 4100 TL | - |
| Mısır Calazı | - | - | - |
| Arpa Ezme Kırma | 12500 TL | 12500 TL | - |
| Mısır Kırması | 14400 TL | 14400 TL | - |
| Tritikale Kırması (Ot Silajı) | 2550 TL | 2600 TL | - |
| Bezelye Kuru Otu | - | - | - |
| Kuru Yulaf Balyası | - | - | - |
| TMR Karma Yem | - | - | - |
| Tritikale Dökme (Tohum) | - | - | - |
| Arpa (Tohum) | - | - | - |
| Bezelye (Tohum) | - | - | - |
| Yulaf Dökme (Tohum) | - | - | - |
| Yonca Slajı | 4200 TL | 4200 TL | - |
| Arpa Slajı | - | - | - |
| Tritikale Slajı | - | ||
| Bezelye + Tiritikale Silajı | - | - | - |
| Fiğ Slajı | - | - | - |
| Yulaf Slajı | - | - | - |
| Reygrass Slajı | - | - | - |
| Kuru Fiğ Balyası | - | - | - |
| Kuru Reygrass | - | - | - |
| Ayçiçeği Küspesi | - | - | - |
*Yukarıda yer alan fiyatlar 01 Ekim 2025 tarihi itibariyle geçerlidir.
Daha fazla bilgi için:
Emrah YILDIRIM(Ortak Tarım Makine Parkı Sorumlusu)
Tel.: 90 532 131 57 69
E-posta: eyildirim@amasyadsyb.org



| Faaliyet Adı | Birimi | Fiyatı |
|---|---|---|
| Arpa Ezme | Ton | 780 TL |
| Mısır Kırma | Ton | 900 TL |
*Yukarıda yer alan fiyatlar 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle geçerlidir.
Yem ve ürün siparişleriniz için:
Ahmet ALTUNKAYNAK
Tel.: 90 543 233 47 48
E-posta: aaltunkaynak@amasyadsyb.org